| 牌照號碼 350906 | 現代中國旅行社有限公司《 八月份價目表 [ B ] 》 | http://www.modernchinatravel.com | ||||||
| 包團熱線 23919853 | 生效日期:18-AUG-2008 | |||||||
| 地址:九龍旺角彌敦道639號雅蘭中心1期1632室 電話: 2391 9900 / 香港銅鑼灣百德新街2-20號恆隆中心7樓707A室 電話: 2893 8133 / 新界荃灣青山道264-298號南豐中心2301D-6B室 電話: 2493 0310 | ||||||||
| * 編號301、302、304、305 (會員及同行優惠不適用於此團,團費均以報團時為準及名額有限) | ||||||||
| 地區 | 編號 | 團 號 | 線 路 名 稱 | 天 | 團 費 | 單人房 | 出發日期 | 航 機 |
| 數 | 成人小童 | 附加費 | (逢星期) | |||||
四 川 九 寨 海 螺 閬 中 古 城 峨 嵋 山 |
*301 | JZH-6-DX6 | 細意遊九寨溝 松潘(二道海風景區—五彩斑瀾的鈣華彩池) 黃龍 (四飛直航團) | 6 | 4899 4399 | 180x5 | 天 天 | CA/UO/HX/3U/CZ/MU/HU |
| JZH-6-DDX6 | 細意遊九寨溝 松潘(二道海風景區—五彩斑瀾的鈣華彩池) 黃龍 (四飛高級直航團) | 6 | 5999 5099 | 370x5 | 天 天 | CA/UO/HX/3U/CZ/MU/HU | ||
| *302 | JZHCTU-6-D6 | 細意遊九寨溝 黃龍或牟尼溝 峨嵋山 金頂 樂山 成都 (四飛直航團) | 6 | 4999 4599 | 180x5 | 天 天 | CA/UO/HX/3U/CZ/MU/HU | |
| JZHCTU-6-DD6 | 細意遊九寨溝 黃龍或牟尼溝 峨嵋山 溫泉 金頂 樂山 成都 (四飛高級直航團) | 6 | 6099 5199 | 370x5 | 天 天 | CA/UO/HX/3U/CZ/MU/HU | ||
| 303 | JZH-7-D1 | 細意遊九寨溝( 住宿四晚包三次門票及環保車 ) 黃龍 松潘(二道海風景區—五彩斑瀾的鈣華彩池) (四飛直航團) | 7 | 5899 4999 | 180x6 | 天 天 | CA/UO/HX/3U/CZ/MU/HU | |
| JZH-7-DD1 | 細意遊九寨溝( 住宿四晚包三次門票及環保車 ) 黃龍 松潘(二道海風景區—五彩斑瀾的鈣華彩池) (四飛高級直航團) | 7 | 7499 5999 | 360x6 | 天 天 | CA/UO/HX/3U/CZ/MU/HU | ||
| *304 | JZHR4-8-D1 | 細意遊九寨溝 黃龍或牟尼溝 松潘(二道海風景區—五彩斑瀾的鈣華彩池) 若爾蓋大草原 花湖 九曲黃河第一灣 西部牧場 (四飛直航團) | 8 | 5799 4999 | 160x7 | 天 天 | CA/UO/HX/3U/CZ/MU/HU | |
| JZHR4-8-DD1 | 細意遊九寨溝 黃龍或牟尼溝 松潘(二道海風景區—五彩斑瀾的鈣華彩池) 若爾蓋大草原 花湖 九曲黃河第一灣 西部牧場 (四飛高級直航團) | 8 | 6999 5799 | 300x7 | 天 天 | CA/UO/HX/3U/CZ/MU/HU | ||
| *305 | JZHCTU4-8-D2 | 細意遊九寨溝 ( 住宿三晚包二次門票及環保車 ) 黃龍 松潘(二道海風景區—五彩斑瀾的鈣華彩池) 樂山( 包乘遊船 ) 峨嵋山 金頂 (四飛直航團) | 8 | 5699 5099 | 160x7 | 天 天 | CA/UO/HX/3U/CZ/MU/HU | |
| JZHCTU4-8-DD2 | 細意遊九寨溝 ( 住宿三晚包二次門票及環保車 ) 黃龍 松潘(二道海風景區—五彩斑瀾的鈣華彩池) 樂山( 包乘遊船 ) 峨嵋山 金頂 包峨嵋山溫泉 (四飛高級直航團) | 8 | 7399 5999 | 310x7 | 天 天 | CA/UO/HX/3U/CZ/MU/HU | ||
| 306 | JZHCW-8-D1 | 細意遊九寨溝 黃龍 大英(中國死海) 閬中古城 廣安(小平故居) 成都 (四飛直航團) | 8 | 5999 5099 | 160x7 | 天 天 | CA/UO/HX/3U/CZ/MU/HU | |
| JZHCW-8-DD1 | 細意遊九寨溝 黃龍 大英(中國死海) 閬中古城 廣安(小平故居) 成都 (四飛高級直航團) | 8 | 7499 5999 | 310x7 | 天 天 | CA/UO/HX/3U/CZ/MU/HU | ||
| 307 | CK-10-D | 成昆鐵路之旅 九龍縣(伍須海) 西昌(衛星發射中心) 四川瀘沽湖 攀枝花(蘭家火山山頂) 直航團 | 10 | 7299 6099 | 250x8 | 天 天 | CA/3U/UO/HX | |
| 308 | CW-6-D | 古巴蜀之旅 大英(中國死海) 閬中古城 劍閣(劍門關) 廣安(小平故居) 廣元(千佛崖—皇澤寺) 古蜀道起點翠雲廊 梓潼(七曲大廟) 廣漢市(三星堆) 成都 直航團 | 6 | 4699 4099 | 220x5 | 天 天 | CA/3U/UO/HX | |
海 螺 溝 |
309 | HLG-6-D4 | 海螺溝 三營 四營 冰川 二營溫泉 碧峰峽 成都 (直航團) | 6 | 4299 3699 | 210x5 | 天 天 | CA/3U/UO/HX |
| 310 | HLGCTU-6-D2 | 海螺溝 三營 四營 冰川 二營溫泉 樂山大佛 峨嵋山 金頂 成都 (直航團) | 6 | 4699 3899 | 220x5 | 天 天 | CA/3U/UO/HX | |
| 311 | HLG4G-8-D5 | 冰川世界 海螺溝(蜀山之王貢嘎山) 四姑娘山(蜀山之后) 丹巴甲居藏寨 瀘定 成都 (直航團) | 8 | 5299 4399 | 210x7 | 天 天 | CA/3U/UO/HX | |
| 312 | HLG-8-D11 | 海螺溝冰川 磨西古鎮 瀘定 花水灣 西岭雪山 成都 (直航團) | 8 | 5299 4399 | 210x7 | 天 天 | CA/3U/UO/HX | |
| 313 | HLGCW-8-D | 冰川世界 海螺溝(蜀山之王貢嘎山) 大英(中國死海) 閬中古城 劍閣(劍門關) 廣安 成都 (直航團) | 8 | 5299 4399 | 210x7 | 天 天 | CA/3U/UO/HX | |
| 314 | HSC-8-D1 | 冰川世界 海螺溝 攀枝花 瀘沽湖 西昌 邛海 螺髷山土林 衛星發射中心 (三飛特色直航團) | 8 | 6999 5699 | 210x7 | 天 天 | CA/3U/UO/HX | |
| 315 | GHLG-8-D3 | 重慶 成都 海螺溝 碧峰峽 磨西古鎮 赤水 竹海森林公園 四洞溝瀑布 大足石刻 (直航團) | 8 | 5999 5099 | 210x7 | 天 天 | CA/3U/UO/HX | |
| 現代中國旅行社有限公司《 八月份價目表 [ B ] 》 | 生效日期:18-AUG-2008 | DW/15JUL2008 | ||||||