| 牌照號碼 350906 | 現代中國旅行社有限公司《 八月至十月份價目表 [ A ] 》 | http://www.modernchinatravel.com | ||||||||
| 包團熱線 23919853 | 生效日期 31-AUG-2010 | |||||||||
| 總行 官塘電話:3692 5844 / 分行 旺角電話:2391 9900 / 分行 銅鑼灣 電話: 2893 8133 | ||||||||||
| ● 編號517至524、501、507、508會員及同行優惠不適用於此團。// # #WKW-6-DT、#HFK-8-D4、#WKW-8-DT 有特別優惠 沒有會員及同行優惠 // * YRC-6-D1、YRC-7-D、YRW-8-D、YRC-8-D、 YRG-8-D、RYD-7-DT 有特別優惠 沒有會員及同行優惠 | ||||||||||
| 地區 | 編號 | 團 號 | 線 路 名 稱 | 天 | 團 費 | 特別優惠 | 單人房 | 出發日期 | 出發日期 | 航 機 |
| 數 | 成人 小童 | 附加費 | (逢星期) | (逢星期) | ||||||
| 江 西 安 徽 |
501 | ● HTH-5-D3 | 細意遊黃山(住兩晚山上+全新夢幻景區、西海大峽谷) 黟縣(牛形村) 直航團 | 5 | $5199 $4499 | $0 | $330x4 | MU/HX/UO/FM | 天天 | MU/HX/UO/FM |
| 502 | WTW-5-D1 | 細意遊黃山(住兩晚山上) 黟縣(牛形村)直航團 | 5 | $4999 $3999 | $0 | $350x4 | MU | 一四日 | MU | |
| 503 | TXN-5-AX4 | 細意遊:黃山(二晚山上) 宏村(牛形村) 婺源(號稱最後的香格里拉) 宋城老街 木坑竹海 (航空團) | 5 | $4599 $3899 | $0 | $370x4 | 日 | 日 | CZ/ZH | |
| 504 | WNZ-8-D2 | 贛、浙、皖三省遊 細意遊黃山(住兩晚山上、全新夢幻景區、西海大峽谷) 三清山 婺源 雁蕩山(海上名山) 直航團 | 8 | $6599 $5199 | $0 | $280x7 | MU | 一四五日 | MU | |
| 505 | HK-8-D7 | 細意遊黃山(住兩晚山上、全新夢幻景區、西海大峽谷) 黟縣(牛形村) 三清山(風景可媲美黃山) 婺源(號稱香格里拉) 直航團 | 8 | $6599 $5099 | $0 | $260x7 | MU/HX/UO | 天天 | MU/HX/UO | |
| 506 | HFT-8-D3 | 細意遊黃山(住兩晚山上、全新夢幻景區、西海大峽谷) 黟縣(牛形村) 天柱山 九華山 直航團 | 8 | $6999 $5499 | $0 | $300x6 | 火車/高鐵 | 五 | MU | |
| 507 | ●WTW-8-DT | 江西(景德鎮、婺源、三清山)+安徽(細意遊黃山住兩晚山上、全新夢幻景區、西海大峽谷) 純玩高鐵團 | 8 | $5999 $4899 | $0 | $290x7 | CZ | 天天 | 火車/高鐵 | |
| ●WTW-8-D | 江西(景德鎮、婺源、三清山)+安徽(細意遊黃山住兩晚山上、全新夢幻景區、西海大峽谷) 純玩直航團 | 8 | $6699 $5199 | $0 | $290x7 | MU | 天天 | CZ | ||
| 508 | ●KHN-5-DX4 | 三清山(風景可媲美黃山) 婺源(號稱香格里拉) 景德鎮 直航團 | 5 | $3499 $2899 | $0 | $190x4 | MU | 五 | MU | |
| 509 | KKT-5-D | 江西 井岡山 廬山(溶洞溫泉、錦繡谷、含鄱口) 景德鎮 婺源(號稱香格里拉) 南昌 (直航團) | 5 | 3499 2799 | $0 | 210x4 | 五 日 | 五 | MU | |
| 510 | KTW-6-D1 | 贛、皖兩省遊 細意遊黃山(住兩晚山上、全新夢幻景區、西海大峽谷) 三清山(風景可媲美黃山) 直航團 | 6 | $5299 $4199 | $0 | 310X5 | MU | 二 曰 | MU | |
| 511 | KKT-6-D | 江西 井岡山 廬山(溶洞溫泉、錦繡谷、含鄱口) 鷹潭(龍虎山) 景德鎮 婺源(號稱香格里拉) 南昌 (直航團) | 6 | 3999 3299 | $0 | 190x5 | 二 四 日 | 二 日 | MU | |
| 512 | KKT-8-D | 江西 井岡山 廬山(溶洞溫泉) 鷹潭(龍虎山) 兩次遊三清山(媲美黃山) 景德鎮 婺源(號稱香格里拉) 南昌 (直航團) | 8 | 5199 4199 | $0 | 210X7 | 二 四 五 日 | 二 五 日 | MU | |
| 513 | #WKW-6-DT | 『最新武廣高鐵之旅』+ 『京九鐵路』 江西 純玩高團 | 6 | $4999 $4499 | $1,000 | $220x7 | MU | 天天 | 火車/高鐵 | |
| 514 | #HFK-8-D4 | 合肥 天柱山 廬山 景德鎮 婺源 三清山 南昌 直航團 | 8 | $5899 $4899 | $500 | $250x7 | MU | 二五曰 | MU | |
| 515 | HFE-8-D | 皖北 蘇北 魯南 古文化三省之旅 純玩直航團 | 8 | $5999 $4699 | $0 | $210x6 | 火車/高鐵 | 五 | MU | |
| 516 | #WKW-8-DT | 『最新武廣高鐵之旅』+ 『京九鐵路』』江西全覽 純玩高鐵團 | 8 | $5999 $5199 | $1,000 | $220x6 | CZ | 天天 | 火車/高鐵 | |
| #WKW-8-D | 江西全覽 純玩直航團 | 8 | $5999 $4899 | $0 | 210x4 | 火車/高鐵 | 天天 | CZ | ||
| 湖 南 |
517 | ● ●CSX-5-D2 | 鳳凰古城 張家界 天子山 楊家界 袁家界 十里畫廊 索溪峪 金鞭溪 黃獅寨 長沙 (直航團) | 5 | 3499 2799 | $0 | 190x4 | 天 天 | 天 天 | CZ/UO |
| ●CSX-5-DD2 | 鳳凰古城 張家界 天子山 楊家界 袁家界 十里畫廊 索溪峪 金鞭溪 黃獅寨 長沙 (高級直航團) | 5 | 3799 2999 | $0 | 240x4 | 天 天 | 天 天 | CZ/UO | ||
| 518 | ● CSX-6-D4 | 鳳凰古城(兩次遊古城,方便細意慢遊) 芙蓉鎮 張家界 天子山 楊家界 袁家界 十里畫廊 金鞭溪 黃獅寨 長沙 (直航團) | 6 | 3899 3199 | $0 | 190x5 | 天 天 | 天 天 | CZ/UO | |
| ● CSX-6-DD4 | 鳳凰古城(兩次遊古城,方便細意慢遊) 芙蓉鎮 張家界 天子山 楊家界 袁家界 十里畫廊 金鞭溪 黃獅寨 長沙 張家界境區內最佳西方武陵源國際渡假酒店或同級 (高級直航團) | 6 | 4199 3399 | $0 | 240x5 | 天 天 | 天 天 | CZ/UO | ||
| 519 | ● CWC-6-D | 紫鵲界(梯田奇觀、花瑤) 崀山(八角寨) 洪江古商城(千年古商城) 鳳凰古城(日夜兩次遊古城) 長沙 直航團 | 6 | 4199 3299 | $0 | 200x5 | 天 天 | CZ/UO | ||
| 520 | ● CWC-8-D | 紫鵲界(梯田奇觀、花瑤) 崀山(八角寨) 洪江古商城(千年古商城) 鳳凰古城(兩次遊古城,方便細意慢遊) 古丈(紅色石林—天下奇絕) 王村(芙蓉鎮) 張家界(天門山) 長沙 直航團 | 8 | 5499 4399 | $0 | 180x7 | 天 天 | CZ/UO | ||
| 521 | ● CSX-8-D5 | 貴湘兩省遊 梵淨山 湘西鳳凰古城(住宿兩晚鳳凰,方便細意慢遊) 王村(芙蓉鎮) 桑植(九天洞、土家千年山寨苦竹寨、茅岩河平湖遊) 張家界 天子山 楊家界 袁家界 十里畫廊 索溪峪 金鞭溪 黃獅寨 長沙 直航團 | 8 | 5599 4499 | $0 | 220x7 | 天 天 | 天 天 | CZ/UO | |
| 522 | ●CSW-8-D2 | 鳳凰古城(兩晚住古城,方便細意慢遊) 王村(芙蓉鎮) 張家界 天子山 楊家界 袁家界 十里畫廊 索溪峪 金鞭溪 黃獅寨 長沙 紫鵲界(梯田奇觀、花瑤) 直航團 | 8 | 5599 4499 | $0 | 210x7 | 天 天 | CZ/UO | ||
| 523 | ●DF-5-A10 | 純正觀光不購物 鳳凰古城(兩次遊古城) 王村 張家界 天子山 楊家界 袁家界 (航空團) | 5 | 3999 3299 | $0 | 220x4 | 天 天 | 天 天 | CZ/FM | |
| 524 | ●DF-8-A9 | 鳳凰古城(住宿三晚鳳凰) 王村 桑植(九天洞、茅岩河) 張家界 天子山 楊家界 袁家界 古丈(紅石林) 武陵之魂-天門山 (航空團) | 8 | 5999 4899 | $0 | 180x7 | 天 天 | 天 天 | CZ/FM | |
| 地區 | 編號 | 團 號 | 線 路 名 稱 | 天 | 團 費 | 特別優惠 | 單人房 | 出發日期 | 出發日期 | 航 機 |
| 數 | 成人 小童 | 附加費 | (逢星期) | (逢星期) | ||||||
| 湖 北 |
525 | WUH-6-D | 古三國歷史文化之旅 三國神話 襄樊(古隆中) 鐘祥(世界文化遺產明顯陵) 當陽(長阪坡之戰、關陵) 赤壁(赤璧古戰場) 荊州(荊州古城) 武漢 (純正觀光不購物直航團) | 6 | 3999 3499 | $0 | 190x5 | 天 天 | 天 天 | CZ |
| 526 | ZL-6-D10 | 武當山(文化遺產) 華中屋脊神農架(神農頂、野人之迷)宜昌 荊州(荊州古城) 武漢 (純正觀光不購物直航團) | 6 | 4399 3999 | $0 | 220x5 | 天 天 | 天 天 | CZ | |
| 527 | ZL-8-D11 | 武當山(文化遺產) 華中屋脊神農架(神農頂、野人之迷) 宜昌 荊州(荊州古城) 武漢 (純正觀光不購物直航團) | 8 | 5299 4299 | $0 | 210x7 | 天 天 | 天 天 | CZ | |
| 528 | ZY-8-D3 | 新長江三峽之旅(貴妃號或玉龍騰飛號或迎月亮號遊船或同級) 神農溪 瞿塘峽 巫峽 奉節(三國遺址白帝城) 華中屋脊神農架(野人之迷) 宜昌 荊州(荊州古城) 武漢 (純正觀光不購物直航團) | 8 | 5599 4299 | $0 | 290x7 | 一 三 六 | 一 三 六 | CZ | |
| 三峽 | 529 | * YRC-6-D1 | 豪華住宿長江天使系列5★籃鯨號Blue Whale (流動的國賓館)或同級 長江三峽 上水純正觀光直航團 | 6 | 4999 4699 | $0 | 460x5 | 三 | CZ/CA | |
| * YRC-7-D | 豪華住宿長江天使系列5★籃鯨號Blue Whale (流動的國賓館)或同級 長江三峽 合川(釣魚城) 上水純正觀直航團 | 7 | 5199 4899 | $0 | 460x6 | 三 | CZ/CA | |||
| 530 | * YRW-8-D | 豪華住宿長江天使系列5★籃鯨號Blue Whale (流動的國賓館)或同級 長江三峽 合川(釣魚城) 閬中古城 上水純正觀光直航團 | 8 | 6399 5799 | $0 | 450x7 | 三 | CZ/CA | ||
| 531 | * YRC-8-D | 豪華住宿長江天使系列5★籃鯨號Blue Whale(流動的國賓館)或同級 長江三峽 武隆(天坑三礄景區、東方瑞-士仙女山) 上水純正觀光直航團 | 8 | 6199 5599 | $0 | 450x7 | 三 | CZ/CA | ||
| 532 | * YRG-8-D | 豪華住宿長江天使系列5★籃鯨號Blue Whale (流動的國賓館)或同級 長江三峽 貴州-赤水(四洞溝仙景) 上水純正觀光直航團 | 8 | 6199 5499 | $0 | 450x7 | 三 | CZ/CA | ||
| 533 | * RYD-7-DT | 豪華住宿長江天使系列5★籃鯨號Blue Whale(流動的國賓館)或同級 長江三峽 張家界(天子山、楊家界) 下水純正觀光高鐵單直航團 | 7 | 6399 5699 | $0 | 470x6 | 一 | CA/高鐵 | ||
| 534 | RYZ-8-DT | 豪華住宿長江天使系列5★籃鯨號Blue Whale (流動的國賓館)或同級 長江三峽 神農架 武當山 下水純正觀光高鐵單直航團 | 8 | 6799 6199 | $0 | 380x7 | 一 | CA/高鐵 | ||
| 現代中國旅行社有限公司《 八月至十月份價目表 [ A ] 》 | 生效日期 31-AUG-2010 | DW/31AUG2010 | ||||||||