| 牌照號碼 350906 | 現代中國旅行社有限公司《 一月至四月份價目表 [A] 》 | http://www.modernchinatravel.com | ||||||
| 查詢熱線 23919853 | 生效日期 01-JAN-2012 | |||||||
| 總行 官塘電話:3692 5844 / 分行 旺角電話:2391 9900 / 分行 銅鑼灣 電話: 2893 8133 | ||||||||
| 凡報春節期間(01月12日至01月31日)出發之旅行團,春節加幅已定,實價及出發日期(個別出發日期有特別加班團) 請與本社職員查詢 | ||||||||
| 凡報復活節期間(03月31日至04月9日)出發之旅行團,加幅已定,實價及出發日期(個別出發日期有特別加班團) 請與本社職員查詢 | ||||||||
| ▲ 生效會員報1月7日至1月14日及2月7日至3月31日 團號 HSS-5-D // HSS-6-D // HSS-7-D // HSF-7-D 可享有會員特別優惠$1200(春節期間不適用) (有會員特別優惠$1200 會員及同行優惠不能同時使用,團費均以報團時為準及名額有限) | ||||||||
| 團號*HGS-5-D、*HGS-6-D、*PES-5-D、*PEK-5-D6、*PEK-6-D3會員及同行優惠不適用於此團 | ||||||||
| 地區 | 編號 | 團 號 | 線 路 名 稱 | 天 | 團 費 | 單人房 | 出發日期 | 航 機 |
| 數 | 成人 小童 | 附加費 | (逢星期) | |||||
| 山東 | 601 | DLT-7-D | 山東(齊魯大地)+遼寧(大連、旅順) 濟青高鐵 (三飛純玩直航團) | 7 | 5999 4599 | 210x6 | 天 天 | CA/KA/SC/MU/CZ/GS |
| DLT-7-DD | 山東(齊魯大地)+遼寧(大連、旅順) 濟青高鐵 (三飛純玩高級直航團) | 7 | 6699 5099 | 300x6 | 天 天 | CA/KA/SC/MU/CZ/GS | ||
| 江南秀不停 | 602 | ▲ HSF-7-D | 江南秀不停+上海卓美亞喜馬拉雅酒店Jumeirah Himalayas Hotel(迪拜帆船系列酒店) 直航團(全程沒自費景點) | 7 | 4099 3599 | 210x6 | 天 天 | MU/FM/UO/HX/HO |
| 全新俏江南 | 603 | ▲ HSS-5-D | 全新俏江南之旅 杭州(新西湖南線) 海寧(鹽官觀潮勝地) 嘉興(金庸故鄉-南湖遊船) 蘇州(運河遊船) 無錫(船遊太湖) 上海(大型ERA表演) 直航團(全程沒自費景點) | 5 | 3499 3099 | 200x4 | 天 天 | MU/FM/UO/HX |
| 604 | ▲ HSS-6-D | 全新俏江南之旅 杭州(新西湖南線) 海寧(鹽官觀潮勝地) 嘉興(金庸故鄉-南湖遊船) 蘇州(運河遊船) 無錫(船遊太湖) 上海(大型ERA表演) 直航團(全程沒自費景點) | 6 | 3799 3399 | 200x5 | 天 天 | MU/FM/UO/HX | |
| 605 | ▲ HSS-7-D | 全新俏江南之旅 杭州(新西湖南線) 海寧(鹽官觀潮勝地) 嘉興(金庸故鄉-南湖遊船) 蘇州(運河遊船) 南京(古都) 無錫(船遊太湖) 上海(大型ERA表演) 直航團(全程沒自費景點) | 7 | 4099 3599 | 210x6 | 天 天 | MU/FM/UO/HX | |
| 水 | 606 | *HGS-5-D | 江南水鄉古鎮之旅(烏鎮、西塘、南潯、同里、周莊、甪直、錦溪、木瀆、光福、七寶、朱家角) 杭州 蘇州 上海 直航團 | 5 | 3699 3199 | 210x4 | 天 天 | MU/FM/UO/HX |
| 鄉 | 607 | *HGS-6-D | 江南水鄉古鎮之旅(烏鎮、西塘、南潯、同里、周莊、甪直、錦溪、木瀆、光福、七寶、朱家角) 杭州 蘇州 上海 常熟(虞山國家森林公園) 直航團 | 6 | 3999 3499 | 210x5 | 天 天 | MU/FM/UO/HX |
| 雁蕩山 普陀山 | 608 | PT-5-D2 | 寧波 普陀山(洛迦山) 天台風景區 (直航團) | 5 | 4199 3599 | 210x4 | 一 二 三 五 六 日 | MU |
| 609 | WHD-6-D1 | 浙南 雁蕩山 泰順(古拱廊橋之鄉) 麗水(南明山) 縉雲(仙都風景區) 金華(雙龍洞) 蘭溪(諸葛八卦村) 建德(懸空寺) 直航團 | 6 | 4599 3699 | 250x5 | 天 天 | MU | |
| 610 | HYD-6-D | 浙南 雁蕩山 永嘉(芙蓉村、楠溪江竹筏) 麗水(南明山) 縉雲(仙都風景區) 金華(雙龍洞) 蘭溪(諸葛八卦村) 建德(懸空寺) 富春江 (直航團) | 6 | 4599 3699 | 240x5 | 天 天 | MU | |
| 611 | HYD-8-DD3 | 浙南 寧波 普陀山 奉化(溪口 天台 赤城山 雁蕩山 永嘉(楠溪江) 麗水(南明山) 縉雲(仙都) 金華(雙龍洞) 蘭溪(諸葛八卦村) 建德(懸空寺) 富春江 (直航團) | 8 | 5999 4799 | 240x7 | 一 二 三 四 六 日 | MU | |
| 北京 | 612 | *PES-5-D | 北京古都(奧運會主會場─鳥巢、水立方) 直航團 | 5 | 3799 3099 | 330x4 | 天 天 | CZ/CA/UO/HX |
| 613 | *PEK-5-D6 | 北京古都(奧運會主會場─鳥巢、水立方) 金山嶺長城 承德 避暑山莊 (高級直航團) | 5 | 4399 3399 | 300x4 | 天 天 | CZ/CA/UO/HX | |
| 614 | *PEK-6-D3 | 北京古都(奧運會主會場─鳥巢、水立方) 天津(京津鐵路) 金山嶺長城 承德 避暑山莊 (高級直航團) | 6 | 4999 3799 | 310x5 | 天 天 | CZ/CA/UO/HX | |
| 地區 | 編號 | 團 號 | 線 路 名 稱 | 天 | 團 費 | 單人房 | 出發日期 | 航 機 |
| 數 | 成人 小童 | 附加費 | (逢星期) | |||||
| 廣 西 越 南 |
615 | NNGY-6-D2 | 中越(跨國之旅) 下龍灣(世界八大奇觀) 河內 南寧 憑祥(友誼關) 碩龍(德天瀑布) 跨國直航團 | 6 | 4599 3899 | 260x5 | 三 五 日 | CZ |
| 西 | 616 | NGV-5-D | 廣西 南寧 上思縣(十萬大山) 越南(下龍灣) 直航團 | 5 | 3999 3399 | 260x4 | 一 三 | CZ |
| 617 | NGV-6-D | 廣西 南寧(楊美古鎮) 上思縣(十萬大山) 越南(下龍灣) 直航團 | 6 | 4599 3699 | 260x5 | 三 五 日 | CZ | |
| 越 | 618 | NNG-6-D1 | 廣西 南寧 馬山(金倫洞) 大化(喀斯特景觀) 巴馬(長壽之鄉) 鳳山(盤陽河) 田陽(壯族發祥地)靖西(通靈大峽谷) 百色 凌雲(茶山金字塔) 樂業(大石圍天坑) (直航團) | 6 | 4299 3699 | 180x5 | 三 五 日 | CZ |
| 南 | 619 | NNG-8-D6 | 廣西 南寧 馬山(金倫洞) 大化(喀斯特景觀) 巴馬(長壽之鄉) 鳳山(盤陽河) 田陽(壯族發祥地) 憑祥(友誼關) 碩龍(德天瀑布) 靖西(通靈大峽谷) 百色 凌雲(茶山金字塔) 樂業(大石圍天坑) (直航團) | 8 | 5399 4599 | 190x7 | 一 三 五 日 | CZ |
| 620 | NGV-8-D3 | 中越(跨國之旅) 下龍灣(世界八大奇觀) 南寧(省會) 憑祥(友誼關) 碩龍(德天瀑布) 靖西(通靈大峽谷、鵝泉-德天瀑布的源流) 百色 凌雲(凌雲風景區、茶山金字塔) 樂業(大石圍天坑) 跨國直航團 | 8 | 5799 4999 | 200x7 | 一 三 五 日 | CZ | |
| 621 | NNGY-8-D3 | 中越(跨國之旅) 下龍灣(世界八大奇觀) 河內(三十六古街) 南寧(省會) 憑祥(友誼關) 大新(德天瀑布) 靖西(通靈大峽谷、鵝泉-德天瀑布的源流) 巴馬(長壽村) 鳳山(盤陽河) 跨國直航團 | 8 | 5799 4999 | 200x7 | 一 三 五 日 | CZ | |
| 622 | NNGY-15-D6 | 中越(跨國之旅) 下龍灣 河內 南寧 憑祥(友誼關) 碩龍(德天瀑布) 靖西(通靈大峽谷) 田陽(壯族發祥地) 樂業(大石圍天坑) 巴馬(長壽村) 鳳山(盤陽河) 大化(喀斯特景觀) 馬山(金倫洞) 柳州 三江(鼓樓) 程陽(程陽橋景區) 黎平(侗鄉) 龍勝(溫泉、梯田) 桂林 (直航團) | 15 | 10999 9299 | 230x14 | 一 三 五 日 | CZ | |
| 福建 | 623 | JIN-5-D | 南靖(四菜—湯土樓群) 泰寧(世界地質公園-寨下大峽谷、大金湖) 福建 (直航團) | 5 | 3999 3199 | 270x4 | 天 天 | ZH |
| 624 | WT-4-T4 | 福建古代宮堡永定客家土樓 圓樓之王 – 承啟樓 振成樓土樓文化村 (火車團) | 4 | 1999 1699 | 170x2 | 天 天 | 火車 | |
| 深度台灣遊 | 625 | RMQ-8-DD | 深度台灣遊 台中(東豐綠色隧) 嘉義 細意遊阿里山 玉山一好望角觀日 奮起湖 台南(安平古堡) 台東(溫泉、知本森林) 花蓮(太魯閣峽谷) (高級直航團) | 8 | 10799 9599 | 380x7 | 三 日 | UO |
| RMQ-8-D | 深度台灣遊 台中(東豐綠色隧) 嘉義 細意遊阿里山 玉山一好望角觀日 奮起湖 台南(安平古堡) 台東(溫泉、知本森林) 花蓮(太魯閣峽谷) (直航團) | 8 | 9999 8999 | 300x7 | 三 日 | UO | ||
| 626 | RMQ-12-DD | 深度台灣遊 台中(東豐綠色隧) 嘉義 細意遊阿里山 玉山一好望角觀日 奮起湖 台南(安平古堡) 台東(溫泉、知本森林) 花蓮(太魯閣峽谷) 苗栗(東江溫泉、獅頭山) 清境(合歡山) (高級直航團) | 12 | 12999 10999 | 390x11 | 三 日 | UO | |
| RMQ-12-D | 深度台灣遊 台中(東豐綠色隧) 嘉義 細意遊阿里山 玉山一好望角觀日 奮起湖 台南(安平古堡) 台東(溫泉、知本森林) 花蓮(太魯閣峽谷) 苗栗(東江溫泉、獅頭山) 清境(合歡山) (直航團) | 12 | 11999 10999 | 310x11 | 三 日 | UO | ||
| 627 | RMQ-14-DD | 深度台灣遊 台中(東豐綠色隧) 嘉義 細意遊阿里山 玉山一好望角觀日 奮起湖 台南(安平古堡) 台東(溫泉、知本森林) 花蓮(太魯閣峽谷) 苗栗(東江溫泉、獅頭山) 清境(合歡山、清境農場) 新竹 宜蘭(棲蘭森林、棲蘭神木) (高級直航團) | 14 | 15899 12399 | 420x13 | 三 日 | UO | |
| RMQ-14-D | 深度台灣遊 台中(東豐綠色隧) 嘉義 細意遊阿里山 玉山一好望角觀日 奮起湖 台南(安平古堡) 台東(溫泉、知本森林) 花蓮(太魯閣峽谷) 苗栗(東江溫泉、獅頭山) 清境(合歡山、清境農場) 新竹 宜蘭(棲蘭森林、棲蘭神木)) (直航團) | 14 | 14999 11799 | 350x13 | 三 日 | UO | ||
| 現代中國旅行社有限公司《 一月至四月份價目表 [A] 》 | 生效日期 01-JAN-2012 | DW/31DEC2011 | ||||||