| 牌照號碼 350906 | 現代中國旅行社有限公司《 六月至十月份價目表 [ A ] 》 | http://www.modernchinatravel.com | ||||||
| 包團熱線 23919853 | 生效日期 19-MAY-2010 | |||||||
| 總行 官塘電話:3692 5844 / 分行 旺角電話:2391 9900 / 分行 銅鑼灣 電話: 2893 8133 | ||||||||
| ●JT-8-DD1、●JT-8-D 5月至7月15日優惠$800名額有限(有優惠$800 沒有會員及同行優惠) | ||||||||
| # JIN-5-D 優惠$600名額有限(有優惠$600 沒有會員及同行優惠) | ||||||||
| 團號*PES-5-D、*PEK-5-D5、*PEK-6-D2、*PEK-8-D3會員及同行優惠不適用於此團 | ||||||||
| 地區 | 編號 | 團 號 | 線 路 名 稱 | 天 | 團 費 | 單人房 | 出發日期 | 航 機 |
| 數 | 成人 小童 | 附加費 | (逢星期) | |||||
| 山 東 |
601 | JT-6-DD | 山東 濟南 曲阜 泰安(住宿泰山上) 章丘 淄博 濰坊 青島 (直航團) | 6 | 4899 3899 | 270x5 | 二 三 四 五 日 | MU |
| 602 | ●JT-8-DD1 | 山東全覽 (純玩高級直航團) | 8 | 6299 4999 | 270x7 | 二 三 五 日 | MU | |
| 603 | ●JT-8-D | 山東全覽 (純玩直航團) | 8 | 5799 4999 | 200x7 | 二 三 五 日 | MU | |
| 604 | TAO-8-D | 全新安排山東大環遊(沂水 棗莊 台兒莊 微山湖-京航運河風貌 曲阜 泰山 濟南 章丘 淄博 濰坊 青島) (純玩直直航團) | 8 | 6199 4799 | 260x7 | 二 三 五 日 | MU | |
| 山 東 + 遼 寧 |
605 | DLT-7-D | 山東(齊魯大地)+遼寧(大連、旅順) 濟青高鐵 (三飛純玩直航團) | 7 | 5999 4599 | 210x6 | 天 天 | CA/KA/SC/MU/CZ/GS |
| DLT-7-DD | 山東(齊魯大地)+遼寧(大連、旅順) 濟青高鐵 (三飛純玩高級直航團) | 7 | 6699 5099 | 300x6 | 天 天 | CA/KA/SC/MU/CZ/GS | ||
| 上 海 世 博 會 水 鄉 |
606 | HGE-6-D | 上海世博會+江南水鄉古鎮之旅(烏鎮、西塘、南潯、同里、周莊、甪直、錦溪、木瀆、光福、七寶、朱家角) 杭州 蘇州 上海 直航團 | 6 | 4999 3999 | 240x5 | 天 天 | MU/FM/UO/HX |
| 607 | HE2-7-D | 上海世博會(兩天遊)+江南水鄉古鎮之旅(烏鎮、西塘、南潯、同里、周莊、甪直、錦溪、木瀆、光福、七寶、朱家角) 杭州 蘇州 上海(直航團) | 7 | 5599 4399 | 240x6 | 天 天 | MU/FM/UO/HX | |
| 608 | HGE-7-D | 上海世博會+江南水鄉古鎮之旅(烏鎮、西塘、南潯、同里、周莊、甪直、錦溪、木瀆、光福、七寶、朱家角) 杭州 蘇州 上海 常熟(虞山國家森林公園) (直航團) | 7 | 5599 4399 | 240x6 | 天 天 | MU/FM/UO/HX | |
| 609 | HE2-8-D | 上海世博會(兩天遊)+江南水鄉古鎮之旅(烏鎮、西塘、南潯、同里、周莊、甪直、錦溪、木瀆、光福、七寶、朱家角) 杭州 蘇州 上海 常熟(虞山國家森林公園) (直航團) | 8 | 6399 4999 | 270x7 | 天 天 | MU/FM/UO/HX | |
| 雁 蕩 山 普 陀 山 |
610 | PT-5-D2 | 寧波 普陀山(洛迦山) 天台風景區 (直航團) | 5 | 4399 3499 | 210x4 | 一 二 三 五 六 日 | MU |
| 611 | WHD-6-D1 | 浙南 雁蕩山 泰順(古拱廊橋之鄉) 麗水(南明山) 縉雲(仙都風景區) 金華(雙龍洞) 蘭溪(諸葛八卦村) 建德(懸空寺) 直航團 | 6 | 4499 3599 | 250x5 | 天 天 | MU | |
| 612 | HYD-6-D | 浙南 雁蕩山 永嘉(芙蓉村、楠溪江竹筏) 麗水(南明山) 縉雲(仙都風景區) 金華(雙龍洞) 蘭溪(諸葛八卦村) 建德(懸空寺) 富春江 (直航團) | 6 | 4599 3699 | 240x5 | 天 天 | MU | |
| 613 | HYD-8-DD3 | 浙南 寧波 普陀山 奉化(溪口 天台 赤城山 雁蕩山 永嘉(楠溪江) 麗水(南明山) 縉雲(仙都) 金華(雙龍洞) 蘭溪(諸葛八卦村) 建德(懸空寺) 富春江 (直航團) | 8 | 5999 4799 | 240x7 | 一 二 三 四 六 日 | MU | |
| 地區 | 編號 | 團 號 | 線 路 名 稱 | 天 | 團 費 | 單人房 | 出發日期 | 航 機 |
| 數 | 成人 小童 | 附加費 | (逢星期) | |||||
| 北 京 |
614 | *PES-5-D | 北京古都(奧運會主會場─鳥巢、水立方) 直航團 | 5 | 3499 2899 | 330x4 | 天 天 | CZ/CA/UO/HX |
| 615 | *PEK-5-D5 | 北京古都(奧運會主會場─鳥巢、水立方) 司馬台長城 承德 避暑山莊 (高級直航團) | 5 | 4099 3199 | 300x4 | 天 天 | CZ/CA/UO/HX | |
| 616 | *PEK-6-D2 | 北京古都(奧運會主會場─鳥巢、水立方) 天津(京津鐵路) 司馬台長城 承德 避暑山莊 (高級直航團) | 6 | 4599 3499 | 310x5 | 天 天 | CZ/CA/UO/HX | |
| 617 | *PEK-8-D3 | 壩上草原--木蘭圍場 北京古都(奧運會主會場) 天津(京津鐵路) 司馬台長城 承德 避暑山莊 (高級直航團) | 8 | 6199 5099 | 290x7 | 天 天 | CZ/CA/UO/HX | |
| 廣 西 越 南 |
618 | NNGY-6-D2 | 中越(跨國之旅) 下龍灣(世界八大奇觀) 河內 南寧 憑祥(友誼關) 碩龍(德天瀑布) 跨國直航團 | 6 | 3799 3299 | 260x5 | 三 五 日 | CZ |
| 619 | NNG-6-D | 廣西 南寧 馬山(金倫洞) 大化(喀斯特景觀) 巴馬(長壽之鄉) 鳳山(盤陽河) 田陽(壯族發祥地)靖西(通靈大峽谷) 百色 凌雲(茶山金字塔) 樂業(大石圍天坑) (直航團) | 6 | 3599 3099 | 180x5 | 三 五 日 | CZ | |
| 620 | NNG-8-D5 | 廣西 南寧 馬山(金倫洞) 大化(喀斯特景觀) 巴馬(長壽之鄉) 鳳山(盤陽河) 田陽(壯族發祥地) 憑祥(友誼關) 碩龍(德天瀑布) 靖西(通靈大峽谷) 百色 凌雲(茶山金字塔) 樂業(大石圍天坑) (直航團) | 8 | 4599 3899 | 190x7 | 一 三 五 日 | CZ | |
| 621 | NGV-8-D3 | 中越(跨國之旅) 下龍灣(世界八大奇觀) 南寧(省會) 憑祥(友誼關) 碩龍(德天瀑布) 靖西(通靈大峽谷、鵝泉-德天瀑布的源流) 百色 凌雲(凌雲風景區、茶山金字塔) 樂業(大石圍天坑) 跨國直航團 | 8 | 4999 4299 | 200x7 | 一 三 五 日 | CZ | |
| 622 | NNGY-8-D3 | 中越(跨國之旅) 下龍灣(世界八大奇觀) 河內(三十六古街) 南寧(省會) 憑祥(友誼關) 大新(德天瀑布) 靖西(通靈大峽谷、鵝泉-德天瀑布的源流) 巴馬(長壽村) 鳳山(盤陽河) 跨國直航團 | 8 | 4999 4299 | 200x7 | 一 三 五 日 | CZ | |
| 623 | NNGY-15-D5 | 中越(跨國之旅) 下龍灣 河內 南寧 憑祥(友誼關) 碩龍(德天瀑布) 靖西(通靈大峽谷) 田陽(壯族發祥地) 樂業(大石圍天坑) 巴馬(長壽村) 鳳山(盤陽河) 大化(喀斯特景觀) 馬山(金倫洞) 柳州 三江(鼓樓) 程陽(程陽橋景區) 黎平(侗鄉) 龍勝(溫泉、梯田) 桂林 (直航團) | 15 | 9999 8499 | 230x14 | 一 三 五 日 | CZ | |
| 福 建 |
624 | # JIN-5-D | 南靖(四菜—湯土樓群) 泰寧(世界地質公園-寨下大峽谷、大金湖) 福建 (直航團) | 5 | 3999 3199 | 270x4 | 天 天 | ZH |
| 625 | WT-4-T4 | 福建古代宮堡永定客家土樓 圓樓之王 – 承啟樓 振成樓土樓文化村 (火車團) | 4 | 1999 1699 | 170x2 | 天 天 | 火車 | |
| 深 度 台 灣 遊 |
626 | RMQ-8-DD | 深度台灣遊 台中(東豐綠色隧) 嘉義 細意遊阿里山 玉山一好望角觀日 奮起湖 台南(安平古堡) 台東(溫泉、知本森林) 花蓮(太魯閣峽谷) (高級直航團) | 8 | 8799 7599 | 380x7 | 三 日 | UO |
| RMQ-8-D | 深度台灣遊 台中(東豐綠色隧) 嘉義 細意遊阿里山 玉山一好望角觀日 奮起湖 台南(安平古堡) 台東(溫泉、知本森林) 花蓮(太魯閣峽谷) (直航團) | 8 | 7999 6999 | 300x7 | 三 日 | UO | ||
| 627 | RMQ-12-DD | 深度台灣遊 台中(東豐綠色隧) 嘉義 細意遊阿里山 玉山一好望角觀日 奮起湖 台南(安平古堡) 台東(溫泉、知本森林) 花蓮(太魯閣峽谷) 苗栗(東江溫泉、獅頭山) 清境(合歡山) (高級直航團) | 12 | 11999 9899 | 390x11 | 三 日 | UO | |
| RMQ-12-D | 深度台灣遊 台中(東豐綠色隧) 嘉義 細意遊阿里山 玉山一好望角觀日 奮起湖 台南(安平古堡) 台東(溫泉、知本森林) 花蓮(太魯閣峽谷) 苗栗(東江溫泉、獅頭山) 清境(合歡山) (直航團) | 12 | 10999 9099 | 310x11 | 三 日 | UO | ||
| 628 | RMQ-14-DD | 深度台灣遊 台中(東豐綠色隧) 嘉義 細意遊阿里山 玉山一好望角觀日 奮起湖 台南(安平古堡) 台東(溫泉、知本森林) 花蓮(太魯閣峽谷) 苗栗(東江溫泉、獅頭山) 清境(合歡山、清境農場) 新竹 宜蘭(棲蘭森林、棲蘭神木) (高級直航團) | 14 | 14899 11399 | 420x13 | 三 日 | UO | |
| RMQ-14-D | 深度台灣遊 台中(東豐綠色隧) 嘉義 細意遊阿里山 玉山一好望角觀日 奮起湖 台南(安平古堡) 台東(溫泉、知本森林) 花蓮(太魯閣峽谷) 苗栗(東江溫泉、獅頭山) 清境(合歡山、清境農場) 新竹 宜蘭(棲蘭森林、棲蘭神木)) (直航團) | 14 | 13999 10799 | 350x13 | 三 日 | UO | ||
| 現代中國旅行社有限公司《 六月至十月份價目表 [ A ] 》 | 生效日期 19-MAY-2010 | DW/19MAY2010 | ||||||